This is an old revision of the document!
Wafra dem darkasaberopa
Koloman ravlem ( enk dem darkasaberopa )
Winugaf ravlem ropulan ko batmila loma.
To aptaf ravlem vas darkasaberopa :
Ravlem | Ravlemord | Loma | Kotavaf tentuks | Francava | Winugaca |
---|---|---|---|---|---|
adoloda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | diagonale (une) | ![]() |
anamez | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | périmètre, contour | ![]() |
anamkola | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | circonférence | ![]() |
av | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | centre | ![]() |
bidoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | perpendiculaire (une) (math.) | ![]() |
brog | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | azimut | ![]() |
conya | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ligne, trait | ![]() |
dadoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | diagonale (une) | ![]() |
derda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | spirale | ![]() |
derdolk | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | spire | ![]() |
dor | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | paramètre | ![]() |
doreem | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ensemble des paramètres | ![]() |
fralek | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ellipse | ![]() |
gadexa | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | directrice une) (math.) | ![]() |
gamdaxo | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | point d'intersection, croisement | ![]() |
gamdoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | sécante (une) (math.) | ![]() |
gentim | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | angle | ![]() |
gentimeem | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ensemble des angles | ![]() |
gentimxo | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | secteur angulaire | ![]() |
gliv | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | hyperbole (math.) | ![]() |
glivolk | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | point sur une hyperbole | ![]() |
ivamuga | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | écliptique | ![]() |
ivamuki | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | arc de cercle | ![]() |
litoka | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | orbite | ![]() |
livoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | courbe (une), ligne courbe | ![]() |
lya | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | axe | ![]() |
mialerpa | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | méridien | ![]() |
mialova | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | médiane | ![]() |
mirasti | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | zénith | ![]() |
mosxo | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | centre de gravité, barycentre | ![]() |
nisay | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | abscisse | ![]() |
olya | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | rayon | ![]() |
olyeem | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | rayons (les) | ![]() |
perd | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | segment | ![]() |
perdeem | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | segment (les), ensemble des segments | ![]() |
perdoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ligne brisée, ligne polygonale | ![]() |
repkoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | tangente, ligne tangente | ![]() |
rontoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | droite (une), ligne droite | ![]() |
staroda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | vecteur (math.) | ![]() |
stogoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | fractale (une) | ![]() |
u | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | point | ![]() |
ueem | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | ensemble de points, ligne de points | ![]() |
vakenoda | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | parallèle (une) (math.) | ![]() |
waluk | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | intervalle, espace | ![]() |
xakola | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | diamètre | ![]() |
zida | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | horizon | ![]() |
zost | rieta | darkasaberopa | –tentuks– | parabole (math.) | ![]() |
SOLOKSEROPA : yoltafa watsa :
solokseropa
| |